Interface

Bar-chat

40.68

з ПДВ

40.68

Гот.

41.68

СПД

41.68

Картка

Avatar

Менеджер: Не закреплен

Heart

Вибране

Кількість: 0

Business

Кількість: 0

Сума: 0.00

Товари Бренди Новини та Акції Для бізнесу
Товари Бренди Новини та Акції Для бізнесу Avatar

Особистий кабінет

Heart

Вибране

Акумуляторні батареї GEAR LiFePO4 12,8V/25.6V/51,2V

Завантажити прайс

Код Артикул Зображення Найменування товару Од. вим. Гар Склад Ціна грн. Замовлення
25096 GB-LiFePo4-12.8-9 Літій-залізо-фосфатний акумулятор GEAR LiFePO4 12.8V 9AH (BMS-10A/10 A), (150x65x95), 1kg до 6000 циклів, Q8 шт 24 + 1470.00
17900 GB-LiFePo4-12.8-60 Літій-залізо-фосфатний акумулятор GEAR LiFePO4 12.8V 60AH (BMS-60A/60A), (197x165x170), 5.5kg до 6000 циклів, Q1 шт 24 + 8736.00
23875 GB-LiFePo4-12.8-100 Літій-залізо-фосфатний акумулятор GEAR LiFePO4 12.8V 100AH (BMS-50A/100A), (328x230x172), 10.1kg до 6000 циклів, Q1 шт 24 + 12684.00
17898 GB-LiFePo4-12.8-150 Літій-залізо-фосфатний акумулятор GEAR LiFePO4 12.8V 150AH (BMS-100A/100A), (522x238x218), 17.5kg до 6000 циклів, Q1 шт 24 + 18690.00
27177 GB-LiFePo4-25.6-50 Літій-залізо-фосфатний акумулятор GEAR LiFePO4 25.6V 50AH (BMS-50A/50A), (328x230x172), 10.5kg до 6000 циклів, Q1 шт 24 + 12684.00
30434 GB-LiFePo4-25.6-100 Літій-залізо-фосфатний акумулятор GEAR LiFePO4 25.6V 100AH (BMS-50A/100A), (522x328x218), 20.5kg до 6000 циклів, Q1 шт 24 + 20370.00
30433 GB-LiFePo4-51.2-100 Літій-залізо-фосфатний акумулятор GEAR LiFePO4 51.2V 100AH (BMS-50A/100A), (400x186x620), 20.546.5kg до 6000 циклів, Q1 шт 24 + 38220.00

Виберіть свою колірну схему