| Код | Артикул | Зображення | Найменування товару | Од. вим. | Гар | Склад | Ціна | Замовлення | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10417 | 47730 | Кабель телефонний Одескабель КПП-ВП (16) 1*2*0,4 (UTP-cat.3) | м | 1 | + | 9.40 ₴ | ||||
| 15804 | 47729 | Кабель телефонний Одескабель КПП-ВП (16) 1*2*0,5 (UTP-cat.3) | м | 1 | + | 11.99 ₴ | ||||
| 14044 | 47722 | Кабель телефонний Одескабель КППЕт-ВП (16) 1*2*0,5 (FTP-cat.3) | м | 1 | НЕМАЄ В НАЯВНОСТІ | 13.83 ₴ | ||||
| 08202 | 38803 | Кабель телефонний Одескабель КПВ-ВП (16) 50 * 2 * 0,50 | м | 1 | + | 173.52 ₴ | ||||
| 16418 | 16202 | Кабель телефонний Одескабель КСПП 1*4*0,9 | м | 1 | + | 65.69 ₴ | ||||
| 24245 | KD-TEL4C-GY | Кабель телефонний Kingda 4-пров., Плоский, мідний, сірий, бухта 100м | м | 1 | НЕМАЄ В НАЯВНОСТІ | 5.06 ₴ |



